橡膠配资炒股又名智能雙軸配资炒股,通過剪切、撕裂和擠壓达到減小物料尺寸。
型号 | 産量(t/h) | 料倉尺寸(m) | 長寬高(m) | 重量(t) |
2600 | 25-60 | 2.5*1.4 | 8.2*4*4.3 | 36 |
1900 | 10-25 | 2.3*2 | 8*2.5*2.4 | 15 |
1500 | 8-18 | 2*2 | 4*1.7*2.4 | 12 |
1200 | 6-15 | 1.4*1 | 3.2*2*1.9 | 6 |
1000 | 5-10 | 1.2*1 | 3*2*1.9 | 5 |
600 | 2-5 | 0.82*0.9 | 2.6*2*1.9 | 2.5 |
钱程策略 版權所有 号